
弊社では、安心してご利用いただくため、フォースター品質の材料を使用しています。
素材一覧表 F★★★★品質/低ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒド放散量基準値:全てF★★★★品質
| 名称 | 原産国 | |
|---|---|---|
| 基材:MDF | NPウッド | ニュージーランド |
| カスタムウッド | ニュージーランド | |
| SPF | インドネシア | |
| ハイベストウッド | 日本 | |
| 芯材:パーティクルボード | ENボード | 日本 |
| セイホク | 日本 | |
| 日本ノボパン | 日本 | |
| 表面:プリント紙 | サカエプランテック | 日本 |
| 徳岡工業 | 日本 | |
| 芯材用接着剤 | 鹿印クラタック | 日本 |
| アイボン | 日本 | |
| コニシボンド | 日本 | |
| 組立用接着剤 | シンコーボンド | 日本 |
| 縁材・テープ | - | 日本 |
| デザインエッジ | - | 日本 |
※2012年3月1日受注分より、F★★★★品質の素材を利用しています。
※縁材・テープ・デザインエッジは、ホルムアルデヒド含有はありません。
ホルムアルデヒド放散量区分の説明について
国土交通省の建築基準法の改正に伴い、JIS/JASそれぞれの所管する材料についてホルムアルデヒド放散量の基準値が制定されました。表はJIS規格での単位表記による基準表となります。
※JASとJISで測定法の違いにより、ホルムアルデヒド放散量の単位が異なります。ご注意ください。
JIS規格によるホルムアルデヒド放散量区分
| 表示の区分 | ホルムアルデヒドの放散量 (単位 mg/m2h) |
|---|---|
| F★★★★ | 0.005以下 |
| F★★★ | 0.005超0.02以下 |
| F★★ | 0.02超0.12以下 |
| F★ | JISでは表記無し |
